R39. Rosa Ow LED
€565,00
/
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Die OW LED 48 Straßenlaterne hat eine LED-Leistung von 48W und einen Leuchtenverbrauch von 55W. Sie erzeugt einen Lichtstrom von 6500 Lumen und hat eine Farbtemperatur von 3500K. Sie eignet sich für die Beleuchtung von städtischen Straßen, Wohnstraßen, Parks, Fußgängerwegen, Betriebsgeländen, Fahrradwegen, Parkplätzen, Campingplätzen usw.
| Mast: | Ohne Lichtmast. Passend für alle Lichtmasten von Extensa. |
| Anwendung: | Stadtstraßen, Wohnstraßen, Parks, Fußwege, Gewerbegebiete, Fahrradrouten, Parkplätze, Campingplätze usw. |
| Montage: | Verlängerungsarme, Wandhalterungen, Pfostenaufsatz mit Verlängerungsarmen Ø42 × 40 mm. |
| Farbe: | Schwarz. |
| Schutzgrad: | IP66. |
| Material: | Eloxiertes Aluminium, geformtes Blech. |
| Betriebstemperaturbereich: | -40°C bis +55°C. |
| Erwartete Lebensdauer: | L90B10 – 100.000 Stunden. |
| CRI: | >80. |
| Einschaltstrom: | 43A / 260 μs. |
| Eingangsspannungsfrequenz: | 50/60 Hz. |
| Leistungsfaktor: | ≥0.95. |
| Anzahl der LEDs: | 24. |
| Steuersystem: | Die Leuchte kann über ein externes Steuersystem über die DALI-Schnittstelle betrieben werden (optional über analoges 1–10V-Signal). |
| Code: | 2109033/3/...2. |
| Symbol: | OW LED 48. |
| LED-Leistung: | 48 W. |
| Leuchtenverbrauch: | 55 W. |
| LED-Vorwärtsstrom: | 700 mA. |
| Farbtemperatur (CCT): | 3500 K. |
| Lichtstrom LEDs: | 7350 lm. |
| Leuchten-Lichtstrom: | 6500 lm. |
| Lichtausbeute: | 119 lm/W. |
| Volumeneinheit: | 0.16 m³. |
| Nettogewicht: | 5.1 kg. |
